历年录取分数查询

批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
批次 科类 分数线 最高分
省控 调档 录取
河北本科 395 461 461 499 2017
河北本科 326 429 429 491 2017
山西本科 335 436 436 489 2017
山西本科 290 373 373 401 2017
内蒙古本科 375 386 386 467 2017
内蒙古本科 328 338 338 408 2017
辽宁本科 428 478 478 498 2017
辽宁本科 350 442 442 466 2017
吉林本科 286 340 340 420 2017
吉林本科 260 360 360 373 2017
黑龙江本科 291 408 408 425 2017
黑龙江本科 264 360 360 368 2017
江苏本科 281 291 291 329 2017
江苏本科 269 284 284 333 2017
浙江本科 480 500 500 559 2017
浙江本科 480 500 500 559 2017
安徽本科 440 476 476 509 2017
安徽本科 413 444 444 469 2017
福建本科 380 417 417 488 2017
福建本科 333 363 363 428 2017
江西本科 458 491 491 516 2017
江西本科 422 460 460 502 2017
山东本科 483 500 500 524 2017
山东本科 433 470 470 515 2017
河南本科 389 459 459 479 2017
河南本科 342 429 429 493 2017
湖北本科 406 488 488 538 2017
湖北本科 345 445 445 483 2017
湖南本科 441 477 477 495 2017
湖南本科 383 417 417 444 2017
广东本科 418 465 465 506 2017
广东本科 360 417 417 464 2017
广西本科 387 460 460 524 2017
广西本科 318 386 386 472 2017
海南本科 487 564 564 614 2017
海南本科 480 522 522 547 2017
重庆本科 436 471 471 538 2017
重庆本科 395 438 438 500 2017
四川本科 470 492 492 552 2017
四川本科 436 454 454 523 2017
贵州本科 453 493 493 552 2017
贵州本科 361 403 403 466 2017
云南本科 465 515 515 561 2017
云南本科 410 445 445 494 2017
陕西本科 334 448 448 483 2017
陕西本科 301 385 385 427 2017
甘肃本科 383 454 454 465 2017
甘肃本科 337 404 404 409 2017
青海本科 382 417 414 429 2017
青海本科 328 349 349 393 2017
宁夏本科 407 476 476 493 2017
宁夏本科 328 390 377 416 2017
新疆本科 375 427 427 467 2017
新疆本科 333 395 395 433 2017
湖北专科 200 385 385 408 2017
湖北专科 200 298 298 353 2017
广东专科 210 408 408 418 2017
广东专科 200 350 350 359 2017
海南专科 280 443 443 520 2017
海南专科 280 459 459 492 2017
重庆专科 140 291 291 303 2017
重庆专科 140 283 283 292 2017
重庆专科体育 79 79.58 79.58 90.9 2017
重庆专科体育 79 79.58 79.58 90.9 2017
四川专科 190 378 378 487 2017
四川专科 180 375 376 452 2017
四川专科体育 65/55 57 57 87 2017
四川专科体育 65/55 57 57 87 2017
贵州专科 200 441 441 451 2017
贵州专科 200 357 357 360 2017
贵州专科体育 95/180 315 315 320 2017
贵州专科体育 95/180 269 269 274 2017
甘肃专科 180 374 374 427 2017
甘肃专科 180 334 334 342 2017
新疆专科 200 354 354 374 2017
新疆专科 200 330 330 387 2017
Baidu
map