历年录取分数查询

批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
批次 科类 分数线 最高分
省控 调档 录取
重庆本科体育 普通 69.2 72.9 72.9 73.8 2021
浙江本科体育 综合 462 554 554 556 2021
河北本科体育 426.375 473.526 473.526 484.682 2021
陕西本科体育 73 73 73 76 2021
河南本科体育 73.37 80.7 80.7 84.7 2021
河南本科体育 73.37 79.37 79.37 80.04 2021
贵州本科体育 325 341.509 341.509 344.509 2021
贵州本科体育 275 288.008 288.008 291.509 2021
海南本科体育 综合 414 432 432 454 2021
山东本科体育 普通 470 577.37 577.37 579.15 2021
四川本科体育 普通 70 75.57 75.57 79.47 2021
云南本科体育 普通 60 74.33 74.33 77.92 2021
重庆专科体育 普通 78 87 87 97 2021
陕西专科体育 63 70 70 74 2021
山东专科体育 综合 470 572.84 572.84 574.54 2021
贵州专科体育 171 315.507 315.507 320.508 2021
贵州专科体育 171 266.507 266.507 280.008 2021
海南专科体育 综合 240 354 354 426 2021
四川5776专科体育 普通 60 60 60 80 2021
四川5676专科体育 普通 60 61 61 83 2021
云南专科体育 普通 60 72 72 78 2021
甘肃专科体育 普通 160 163 163 234 2021
重庆本科艺术 普通 188.06 206.694 206.694 207.775 2021
河北本科艺术 普通 331 481.85 481.85 503.25 2021
四川本科艺术 普通 200 212.2 212.2 222.8 2021
河南本科艺术 292 329 329 332 2021
浙江本科 综合 495 512 512 568 2021
江苏本科 476 487 487 518 2021
江苏本科 417 445 445 496 2021
湖南本科 466 496 496 525 2021
湖南本科 434 471 471 514 2021
海南本科 综合 466 524 524 573 2021
广东本科 448 496 496 557 2021
广东本科 432 479 479 507 2021
辽宁本科 456 506 506 533 2021
辽宁本科 336 414 414 465 2021
山东本科 综合 444 464 464 552 2021
湖北本科 463 513 513 568 2021
湖北本科 397 464 464 522 2021
江西本科 496 538.98 538.98 559.99 2021
江西本科 443 470.91 470.91 497.93 2021
福建本科 467 479 479 512 2021
福建本科 423 446 446 479 2021
广西本科 413 439 439 502 2021
广西本科 348 390 390 476 2021
内蒙古本科 392 407 407 452 2021
内蒙古本科 301 304 304 366 2021
安徽本科 519 539 539 555 2021
安徽本科 415 429 429 490 2021
宁夏本科 430 461 461 504 2021
宁夏本科 345 364 364 395 2021
河北本科 454 480 480 548 2021
河北本科 412 412 412 546 2021
贵州本科 479 505.097 505.097 549.099 2021
贵州本科 367 395.09 395.09 425.093 2021
甘肃本科 432 457 457 477 2021
甘肃本科 336 380 380 406 2021
青海本科 361 390 390 494 2021
青海本科 310 328 328 346 2021
河南本科 466 519 519 546 2021
河南本科 400 466 466 496 2021
重庆本科 456 496 496 534 2021
重庆本科 446 448 448 547 2021
四川5776本科 474 498 498 532 2021
四川5776本科 430 451 451 512 2021
四川5676本科 474 489 489 523 2021
四川5676本科 430 444 444 486 2021
陕西本科 406 454 454 477 2021
陕西本科 341 394 394 409 2021
云南本科 500 535 535 574 2021
云南本科 435 475 475 498 2021
黑龙江本科 354 406 406 445 2021
黑龙江本科 280 374 374 393 2021
新疆南疆单列本科 290 324 324 324 2021
新疆南疆单列本科 248 318 318 318 2021
吉林本科 335 415 415 442 2021
吉林本科 305 339 339 400 2021
新疆本科 350 407 407 466 2021
新疆本科 302 361 361 416 2021
山西本科 393 441 441 455 2021
山西本科 343 385 385 430 2021
山东专科 综合 150 445 445 463 2021
广东专科 160 442 442 463 2021
广东专科 160 417 417 432 2021
河北专科 200 316 316 453 2021
河北专科 200 321 321 410 2021
海南专科 综合 250 429 429 495 2021
宁夏专科 150 351 351 420 2021
宁夏专科 150 179 179 320 2021
重庆专科 180 317.108 317.108 471.164 2021
重庆专科 180 376.136 376.136 445.182 2021
陕西专科 150 368 368 401 2021
陕西专科 150 196 196 339 2021
贵州专科 180 465 465 478 2021
贵州专科 180 334 334 366 2021
甘肃专科 160 246 246 445 2021
甘肃专科 160 239 239 305 2021
四川5776专科 150 175 175 483 2021
四川5776专科 150 167 167 437 2021
四川5676专科 150 156 156 473 2021
四川5676专科 150 206 206 425 2021
河南专科 200 433 433 468 2021
河南专科 200 252 252 419 2021
湖北专科 200 398 398 466 2021
湖北专科 200 361 361 401 2021
云南专科 200 480 480 499 2021
云南专科 200 410 410 434 2021
新疆专科 140 332 332 369 2021
新疆专科 140 279 279 298 2021
Baidu
map