历年录取分数查询

批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
批次 科类 分数线 最高分
省控 调档 录取
河北本科 430 455 455 493 2022
河北本科 443 465 465 508 2022
河北本科体育 429 519 519 520 2022
河北本科体育 409 491 491 522 2022
河北本科艺术 文理 377 487 487 488 2022
河北专科 200 371 371 429 2022
河北专科 200 310 310 441 2022
河北专科体育 140/230 413 413 449 2022
山西本科 373 400 400 413 2022
山西本科 409 442 442 450 2022
内蒙古本科 323 339 339 403 2022
内蒙古本科 366 382 382 432 2022
辽宁本科 362 432 432 467 2022
辽宁本科 404 464 464 495 2022
吉林本科 327 351 351 419 2022
吉林本科 364 424 424 443 2022
黑龙江本科 308 357 357 385 2022
黑龙江本科 365 409 409 427 2022
黑龙江专科 140 271 271 295 2022
黑龙江专科 140 308 308 347 2022
江苏本科 429 452 452 506 2022
江苏本科 471 481 481 540 2022
浙江本科 文理 497 529 529 569 2022
浙江本科体育 文理 525 560 560 571 2022
安徽本科 435 451 451 473 2022
安徽本科 480 496 496 517 2022
安徽本科艺术 文理 501 595 595 595 2022
安徽专科 200 378 378 378 2022
安徽专科 200 465 465 479 2022
福建本科 428 455 455 488 2022
福建本科 468 485 485 498 2022
江西本科 440 468 468 497 2022
江西本科 472 487 487 519 2022
山东本科 文理 437 478 478 555 2022
山东本科体育 文理 583 590 590 604 2022
山东专科 文理 150 437 437 474 2022
山东专科体育 文理 474 585 585 588 2022
河南本科 405 446 446 493 2022
河南本科 445 450 450 499 2022
河南本科艺术 文理 368 466 466 466 2022
河南专科 190 381 381 398 2022
河南专科 190 420 420 446 2022
河南专科体育 56 63 63 64 2022
河南专科体育 58 65 65 68 2022
河南专科体育 190/105 61 61 65 2022
河南专科体育 190/105 60 60 65 2022
湖北本科 409 444 444 536 2022
湖北本科 435 469 469 549 2022
湖北专科 200 272 272 405 2022
湖北专科 200 230 230 460 2022
湖南本科 409 449 449 462 2022
湖南本科 435 477 477 537 2022
广东本科 445 491 491 503 2022
广东本科 437 490 490 498 2022
广东本科艺术 文理 416 505 505 505 2022
广东专科 180 447 447 453 2022
广东专科 180 434 434 435 2022
广东专科体育 文理 310/195 538 538 563 2022
广西本科 343 375 375 450 2022
广西本科 421 441 441 491 2022
广西本科艺术 528 566 566 566 2022
广西专科 180 206 206 333 2022
广西专科 180 371 371 386 2022
海南本科 文理 471 521 521 552 2022
海南本科体育 文理 416 423 423 433 2022
海南本科艺术 文理 183 215 215 216 2022
海南专科 文理 250 424 424 482 2022
海南专科体育 文理 240 390 390 416 2022
重庆本科 411 429 429 501 2022
重庆本科 415 462 462 525 2022
重庆本科体育 文理 68 73 73 74 2022
重庆本科艺术 文理 205 209 209 210 2022
重庆专科 180 337 337 431 2022
重庆专科 180 232 232 421 2022
重庆专科体育 文理 76 87 87 94 2022
四川5676本科 426 426 426 482 2022
四川5676本科 466 489 489 517 2022
四川5776本科 426 426 426 508 2022
四川5776本科 466 478 478 541 2022
四川本科体育 文理 70 78 78 82 2022
四川本科艺术 文理 200 215 215 221 2022
四川5676专科 150 164 164 413 2022
四川5676专科 150 153 153 464 2022
四川5776专科 150 158 158 423 2022
四川5776专科 150 176 176 467 2022
四川5676专科体育 文理 60 63 63 93 2022
四川5776专科体育 文理 60 75 75 92 2022
贵州本科 360 381 381 431 2022
贵州本科 471 497 497 533 2022
贵州本科体育 284 291 291 297 2022
贵州本科体育 331 331 331 347 2022
贵州本科艺术 文理 223 236 236 236 2022
贵州专科 180 341 341 357 2022
贵州专科 180 460 460 469 2022
贵州专科体育 179 278 278 294 2022
贵州专科体育 160 320 320 330 2022
云南本科 430 438 438 505 2022
云南本科 505 543 543 560 2022
云南本科体育 文理 60 79 79 82 2022
云南本科艺术 文理 58 76 76 76 2022
云南专科 200 407 407 432 2022
云南专科 200 484 484 500 2022
陕西本科 344 399 399 415 2022
陕西本科 400 451 451 460 2022
陕西本科体育 73 73 73 75 2022
陕西专科 150 276 176 343 2022
陕西专科 150 368 368 403 2022
陕西专科体育 文理 63 80 80 90 2022
甘肃本科 345 348 348 391 2022
甘肃本科 425 443 443 470 2022
甘肃专科 160 195 195 322 2022
甘肃专科 160 348 348 402 2022
甘肃专科体育 文理 160 160 160 218 2022
青海本科 308 335 335 340 2022
青海本科 370 405 405 413 2022
宁夏本科 350 371 371 393 2022
宁夏本科 425 458 458 472 2022
宁夏专科 150 241 241 327 2022
宁夏专科 150 356 356 397 2022
新疆本科 290 293 293 383 2022
新疆本科 334 376 376 426 2022
新疆本科 290 312 312 312 2022
新疆本科 334 334 334 334 2022
新疆专科 160 305 305 328 2022
新疆专科 160 358 358 362 2022
Baidu
map